<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccernet.ee blogi</title>
	<atom:link href="http://blog.soccernet.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soccernet.ee</link>
	<description>Jalgpall luubi all!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Taavet vs Elevant ehk Aafrika jalgpall on võrratu</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2012/01/31/taavet-vs-elevant-ehk-aafrika-jalgpall-on-vorratu/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2012/01/31/taavet-vs-elevant-ehk-aafrika-jalgpall-on-vorratu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siim Pulst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aafrika]]></category>
		<category><![CDATA[aafrika]]></category>
		<category><![CDATA[aafrika rahvuste karikas]]></category>
		<category><![CDATA[ekvatoriaal-guinea]]></category>
		<category><![CDATA[elevandiluurannik]]></category>
		<category><![CDATA[gabon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Ekvatoriaal-Guineas ja Gabonis peetaval Aafrika Rahvuste Karikal sai selgeks, et esimesena nimetatud korraldajamaa läheb veerandfinaalis kokku Elevandiluurannikuga. Terve mõistus ütleb, et Elevandid tambivad maailma 151. jalgpalliriigi jalge alla. Ekvatoriaal-Guinea on pisike täpike Aafrika kaardi keskosas ning osaleb oma esimesel suurturniiril. Kaks ja pool aastat tagasi külastasid nad Tallinna, lahkudes siit 0:3 keretäiega, misjärel Tarmo Kink [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2012/01/31/taavet-vs-elevant-ehk-aafrika-jalgpall-on-vorratu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 &#8211; väliseestlaste väravad 2011</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/12/11/top-10-valiseestlaste-varavad-2011/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/12/11/top-10-valiseestlaste-varavad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Remmelkoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti jalgpall]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[väliseestlased]]></category>
		<category><![CDATA[väravad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Ongi käes minu blogiseeria viimane, neljas postitus, kus luubi all on võõrsil pallivate eestlaste ilusaimad väravad oma koduklubide särgis aastal 2011. 10. Pille Raadik (23. aprillil Soome naiste kõrgliigas) Raadik jooksis ennast vabaks ning lõi nurgalöögist tulnud palli võimsa hüppe pealt peaga kavalalt enda ette maha, kust see üle vastaste lati alla väravasse põrkas. Nii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/12/11/top-10-valiseestlaste-varavad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 &#8211; väliseestlaste apsakad ja sigadused 2011</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/12/10/top-10-valiseestlaste-apsakad-ja-sigadused-2011/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/12/10/top-10-valiseestlaste-apsakad-ja-sigadused-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Remmelkoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti jalgpall]]></category>
		<category><![CDATA[apsakad]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[väliseestlased]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Täna on luubi all võõrsil pallivate eestlaste suurimad apsakad ja sigadused oma koduklubide särgis aastal 2011. Kindlasti ei ole mu eesmärk kedagi maha teha või öelda, et keegi oleks halb jalgpallur, pigem kuulub see postitus lõbusasse „Tegijal juhtub” rubriiki. 10. Enar Jääger eksis ainsana penaltiseerias (31. jaanuaril Copa del Soli veerandfinaalis) Jääger oli mängujärgses penaltiseerias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/12/10/top-10-valiseestlaste-apsakad-ja-sigadused-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 &#8211; väliseestlaste resultatiivsed söödud 2011</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/12/09/top-10-valiseestlaste-resultatiivsed-soodud-2011/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/12/09/top-10-valiseestlaste-resultatiivsed-soodud-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Remmelkoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti jalgpall]]></category>
		<category><![CDATA[söödud]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[väliseestlased]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Nagu lubatud, on täna luubi all võõrsil pallivate eestlaste parimad resultatiivsed eeltööd väravatele (oma koduklubide särgis). Eile avaldasin parimad tõrjed, homme on kavas suurimad apsakad/sigadused ning ülehomme ilusaimad väravad. 10. Sergei Zenjov (10. aprillil Ukraina kõrgliigas) Zenjov aitas Lvivi Karpatõl 28. minutil Mariupoli Illitšivetsi vastu 1:1 viigivärava lüüa, andes hea tõste Igor Khudobjakile pea peale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/12/09/top-10-valiseestlaste-resultatiivsed-soodud-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 &#8211; väliseestlaste tõrjed 2011</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/12/08/top-10-valiseestlaste-torjed-2011/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/12/08/top-10-valiseestlaste-torjed-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Remmelkoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti jalgpall]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[tõrjed]]></category>
		<category><![CDATA[väliseestlased]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Jalgpalliaasta on lõppemas ja sobilik on meenutada aasta parimaid hetki. Võtan kokku oma lemmikteemal ehk teemal „Eestlased võõrsil” märkimisväärseimad videodesse jäädvustatud momendid. Lisaks lihtsalt meenutamisele annab see blogipostituste seeria „Top 10” ka uusi avastusi, sest päris kõiki 40 momenti pole Sa kindlasti veel näinud. Seeria, millega täna parimate tõrjete näol alustan, koosneb kokku neljast postitusest: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/12/08/top-10-valiseestlaste-torjed-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas Aafrikas koondiseigatsust maandada</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/11/15/kuidas-aafrikas-koondiseigatsust-maandada/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/11/15/kuidas-aafrikas-koondiseigatsust-maandada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dannar Leitmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Välismaa mänguelamused]]></category>
		<category><![CDATA[aafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Mänguelamused]]></category>
		<category><![CDATA[maroko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Ma ei tea ausalt, mis must kass minu ja Eesti koondise mängude vahelt läbi on jooksnud. Nii näiteks sain ma erinevatel põhjustel viimasest valiktsüklist otsepildis ära vaadata kaks mängu – Itaalia ja Fääride võõrsilkohtumised. Enamasti takistab ise teles mängu kommenteerimine Eesti kohtumise vaatamist (tõsi, meil on alati enda mängu ajal teises telekas Eesti mäng jooksmas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/11/15/kuidas-aafrikas-koondiseigatsust-maandada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teekond Dublinisse</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/11/15/teekond-dublinisse/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/11/15/teekond-dublinisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper Elissaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti koondised]]></category>
		<category><![CDATA[dublin]]></category>
		<category><![CDATA[eesti koondis]]></category>
		<category><![CDATA[fännid]]></category>
		<category><![CDATA[iirimaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Kui sisuliselt kõik ajakirjanikud lendasid Eestist Dublinisse pühapäeva varahommikuse tšarterreisiga, siis Soccernet.ee nii lihtsat teed ei läinud. Esmaspäeva hommikul kell 7.00 oli Tallinnast autoga start Riia poole. Pikk teekond selja taga, üsna palju ootamist ning lõpuks kell 13.55 alustas Ryanairi Boeing 737 lendu Norra asula Rygge suunas. Veel enne maandumist tekkisid juba esimesed probleemid, kui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/11/15/teekond-dublinisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madal piletihind &#8211; katastroof tõelisele fännile?</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/10/17/madal-piletihind-katastroof-toelisele-fannile/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/10/17/madal-piletihind-katastroof-toelisele-fannile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanel Tursk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti jalgpall]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti koondised]]></category>
		<category><![CDATA[eesti]]></category>
		<category><![CDATA[ejl]]></category>
		<category><![CDATA[fännid]]></category>
		<category><![CDATA[iirimaa]]></category>
		<category><![CDATA[jalgpalliliit]]></category>
		<category><![CDATA[pilet]]></category>
		<category><![CDATA[piletilevi]]></category>
		<category><![CDATA[spekulandid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Olin juba kümnest Piletilevi järjekorras, et osta ära kolm Iirimaa mängu piletit. Väikese üllatusena oli juba siis ees korralik järjekord, millele ei aidanud kaasa fakt, et kahest müüjakohast oli vaid üks täidetud. Tagantjärgi mõeldes oleks pidanud ka veidi parema eeltöö tegema ja mitte just Viru Keskusesse neid ostma minema. Liikudes umbes meeter iga paari minutiga, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/10/17/madal-piletihind-katastroof-toelisele-fannile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horvaadid, tšehhid, iirlased või portugallased?</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/10/13/horvaadid-tsehhid-iirlased-voi-portugallased/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/10/13/horvaadid-tsehhid-iirlased-voi-portugallased/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 23:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanel Tursk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti koondised]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Välismaa jalgpall]]></category>
		<category><![CDATA[baros]]></category>
		<category><![CDATA[bilec]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[eesti]]></category>
		<category><![CDATA[em play-off]]></category>
		<category><![CDATA[em valikturniir]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[horvaatia]]></category>
		<category><![CDATA[iirimaa]]></category>
		<category><![CDATA[kadlec]]></category>
		<category><![CDATA[kevin doyle]]></category>
		<category><![CDATA[modric]]></category>
		<category><![CDATA[nani]]></category>
		<category><![CDATA[paolo bento]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[richard dunne]]></category>
		<category><![CDATA[robbie keane]]></category>
		<category><![CDATA[rosicky]]></category>
		<category><![CDATA[shane long]]></category>
		<category><![CDATA[tarmo rüütli]]></category>
		<category><![CDATA[tsehhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Täna kell 14:00 algab  sel aastal Sergei Pareiko elukohaks saanud Krakowis Eesti koondise jaoks väga tähtis loos. Kellega me novembri keskel play-off&#8216;is vastamisi läheme? Paberi peal on selge eelistus Iirimaa nagu näitab ka meie pealehel olev hääletus, kuid kas meil on tõesti nende vastu kõige paremad lootused? Mina näen asetatud tiimide hulgas kolme meeskonda, kelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/10/13/horvaadid-tsehhid-iirlased-voi-portugallased/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti koondis – eneseusk viib sihile</title>
		<link>http://blog.soccernet.ee/2011/10/12/eesti-koondis-%e2%80%93-eneseusk-viib-sihile/</link>
		<comments>http://blog.soccernet.ee/2011/10/12/eesti-koondis-%e2%80%93-eneseusk-viib-sihile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Sarapuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti jalgpall]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti koondised]]></category>
		<category><![CDATA[eesti koondis]]></category>
		<category><![CDATA[em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[em-valikmängud]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soccernet.ee/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Eesti koondise suurepärane mäng ning hiilgavad tulemused on pannud jalgpallist kõnelema ka sellised inimesed, kel igapäevane huvi jalgpalli vastu on pigem leige. Kui varasemalt on nende panus jalgpallist rääkides olnud tagasihoidlik, piirdudes vaid üksikute nimede ära tundmisega („Kas Rooney on see, kes lasi endale juuksed siirdada?“ või „Ma just lugesin Ronaldo kohta, et ta puhkas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soccernet.ee/2011/10/12/eesti-koondis-%e2%80%93-eneseusk-viib-sihile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.282 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

